Почивки 2024

Почивка в Анталия, Белек - самолет
8 дни / 7 нощувки

Маршрут:
София-Анталия-София

Цена от: 970 лв.
Изпрати запитване
Програма

 

 

 

 

 

8 дни / 7 нощувки

 

ЦЕНА: от 970 лв.

ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА ВАЛИДНА ЗА НОВИ РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ОТ 31.05 ДО 16.06 ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ МЕСТА

 


Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:

1.ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни

2.50% ОТСТЪПКА от PCR тестове на лаборатория Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато има наложено задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на пътуването)

3.ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, включително и за риск от заразяване с COVID-19.

4.БОНУС без аналог - при установяване на covid-19 по време на пътуване – БЕЗ РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие стандартно не се включва в медицинската застраховка)

5.БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет) 

 

1 ДЕНСборен час на Летище София – Терминал 1. Излитане с полет София – Анталия с European Air Charter. Пристигане на летище Анталия. Трансфер до избрания хотел.

Настаняване – в периода от пристигане в хотела до настаняване, туристите могат да се възползват от всички услуги, включени в концепцията на хотела.

Свободно време. Нощувка.

 

2 ДЕНСвободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия  (срещу заплащане). 

3 ДЕНСвободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия я (срещу заплащане). 

4 ДЕНСвободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия  (срещу заплащане). 

5 ДЕНСвободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителни екскурзия  (срещу заплащане). 

6 ДЕНСвободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия (срещу заплащане). 

7 ДЕНСвободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия  (срещу заплащане). 

8 ДЕНЗакуска. Tрансфер за полет Анталия – София с European Air Charter.

 

Invista Hotels Belek 5* Ulltra All.incl.    

Дати Цена на човек в двойна стая Единична стая Трети възрастен Първо дете от 2-11.99 г. настанено с двама възрастни
18.06.2022-25.06.2022 1346 1802 1072 399
25.06.2022-02.07.2022 1346 1802 1072 399
02.07.2022-09.07.2022 1507 2043 1185 433
09.07.2022-16.07.2022 1507 2043 1185 433
16.07.2022-23.07.2022 1507 2043 1185 433
23.07.2022-30.07.2022 1507 2043 1185 433
30.07.2022-06.08.2022 1507 2043 1185 433
06.08.2022-13.08.2022 1507 2043 1185 433
13.08.2022-20.08.2022 1507 2043 1185 433
20.08.2022-27.08.2022 1507 2043 1185 433
27.08.2022-03.09.2022 1372 1842 1091 433
31.08.2022-07.09.2022 1372 1842 1091 433
03.09.2022-10.09.2022 1372 1842 1091 433
07.09.2022-14.09.2022 1372 1842 1091 433
10.09.2022-17.09.2022 1153 1391 937 433
14.09.2022-21.09.2022 1153 1391 937 433
17.09.2022-24.09.2022 1153 1391 937 433
21.09.2022-28.09.2022 1153 1391 937 433
24.09.2022-01.10.2022 1153 1391 937 433
28.09.2022-05.10.2022 1090 1366 893 433
01.10.2022-08.10.2022 1043 1348 860 433
05.10.2022-12.10.2022 1043 1348 860 433
08.10.2022-15.10.2022 1059 1354 871 433
12.10.2022-19.10.2022 1012 1301 838 433
15.10.2022-22.10.2022 970 1238 809 433
22.10.2022-29.10.2022 970 1238 809 433

 

  Цената е на човек в лв на база Ultra All Inclusive ; Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и плажа на хотела;Турска баня, сауна, фитнес;

 

Kaya Belek 5*

Standard Room Land View

All Inclusive 

Дати Цена на човек в двойна стая Единична стая Трети възрастен Първо и второ дете от 2-11.99 г. настанено с двама възрастни
18.06.2022-25.06.2022 2073 2887 1585 447
25.06.2022-02.07.2022 2139 2985 1631 447
02.07.2022-09.07.2022 2139 2985 1631 447
09.07.2022-16.07.2022 2161 3018 1646 447
16.07.2022-23.07.2022 2291 3214 1738 447
23.07.2022-30.07.2022 2291 3214 1738 447
30.07.2022-06.08.2022 2291 3214 1738 447
06.08.2022-13.08.2022 2291 3214 1738 447
13.08.2022-20.08.2022 2291 3214 1738 447
20.08.2022-27.08.2022 2291 3214 1738 447
27.08.2022-03.09.2022 2161 3018 1646 447
31.08.2022-07.09.2022 2139 2985 1631 447
03.09.2022-10.09.2022 2139 2985 1631 447
07.09.2022-14.09.2022 2139 2985 1631 447
10.09.2022-17.09.2022 2139 2985 1631 447
14.09.2022-21.09.2022 2117 2952 1616 447
17.09.2022-24.09.2022 2073 2887 1585 447
21.09.2022-28.09.2022 1986 2756 1524 447
24.09.2022-01.10.2022 1932 2675 1486 447
28.09.2022-05.10.2022 1769 2430 1372 447
01.10.2022-08.10.2022 1605 2185 1258 447
05.10.2022-12.10.2022 1605 2185 1258 447
08.10.2022-15.10.2022 1605 2185 1258 447
12.10.2022-19.10.2022 1605 2185 1258 447
15.10.2022-22.10.2022 1562 2119 1227 447
22.10.2022-29.10.2022 1300 1727 1044 447

  Цената е на човек в лв. на база Ultra All Inclusive ;  Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и плажа на хотела; Турска баня, сауна, фитнес; 

Selene Beach & Spa Hotel – Adults Only

Standard Room Garden View

Ultra All Inclusive 

Дати Цена на човек в двойна стая Единична стая Трети възрастен
18.06.2022-25.06.2022 1227 1968 1227
25.06.2022-02.07.2022 1127 1868 1127
02.07.2022-09.07.2022 1573 2660 1573
09.07.2022-16.07.2022 1423 2510 1423
16.07.2022-23.07.2022 1473 2560 1473
23.07.2022-30.07.2022 1573 2660 1573
30.07.2022-06.08.2022 1473 2560 1473
06.08.2022-13.08.2022 1423 2510 1423
13.08.2022-20.08.2022 1423 2510 1423
20.08.2022-27.08.2022 1321 2256 1321
27.08.2022-03.09.2022 1421 2356 1421
31.08.2022-07.09.2022 1150 2015 1150
03.09.2022-10.09.2022 1421 2356 1421
07.09.2022-14.09.2022 1150 2015 1150
10.09.2022-17.09.2022 1150 2015 1150
14.09.2022-21.09.2022 1450 2315 1450
17.09.2022-24.09.2022 1450 2315 1450
21.09.2022-28.09.2022 1036 1586 1036
24.09.2022-01.10.2022 1136 2315 1450
28.09.2022-05.10.2022 1036 1586 1036
01.10.2022-08.10.2022 1236 1786 1236
05.10.2022-12.10.2022 1236 1786 1236
08.10.2022-15.10.2022 1036 1586 1036
12.10.2022-19.10.2022 939 1165 939
15.10.2022-22.10.2022 939 1165 939
22.10.2022-29.10.2022 939 1165 939

  Цената е на човек в лв. на база Ultra All Inclusive ;  Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и плажа на хотела;  

TTH Imperial Belek (ex Fun & Sun Belek) 5*

Life Standard with Balcony

All Inclusive 

Дати Цена на човек в двойна стая Единична стая Трети възрастен Първо дете от 2-11.99 г. настанено с двама възрастни
18.06.2022-25.06.2022 1500 2019 1188 462
25.06.2022-02.07.2022 1399 1899 1188 462
02.07.2022-09.07.2022 Stop Stop Stop Stop
09.07.2022-16.07.2022 Stop Stop Stop Stop
16.07.2022-23.07.2022 1543 2134 1189 462
23.07.2022-30.07.2022 1559 2107 1230 462
30.07.2022-06.08.2022 1459 2007 1130 462
06.08.2022-13.08.2022 1399 1987 1199 462
13.08.2022-20.08.2022 1399 1987 1199 462
20.08.2022-27.08.2022 1453 1999 1126 462
27.08.2022-03.09.2022 1434 1919 1142 462
31.08.2022-07.09.2022 1095 1511 945 462
03.09.2022-10.09.2022 1295 1711 1045 462
07.09.2022-14.09.2022 1095 1511 945 462
10.09.2022-17.09.2022 1095 1511 945 462
14.09.2022-21.09.2022 1267 1670 1026 462
17.09.2022-24.09.2022 1351 1746 1115 462
21.09.2022-28.09.2022 1151 1546 1115 462

   Цената е на човек в лв. на база All Inclusive ;  Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и плажа на хотела; Турска баня, сауна, фитнес;

 

TUI Magic Life Belek 5*

Standard Village Room

All Inclusive

Дати Цена на човек в двойна стая Единична стая Трети възрастен Първо дете от 2-11.99 г. настанено с двама възрастни
18.06.2022-25.06.2022 Stop Stop Stop Stop
25.06.2022-02.07.2022 2244 3135 1709 Безплатно!
02.07.2022-09.07.2022 2244 3135 1709 462
09.07.2022-16.07.2022 2368 3321 1796 462
16.07.2022-23.07.2022 2418 3395 1831 462
23.07.2022-30.07.2022 2418 3395 1831 462
30.07.2022-06.08.2022 2418 3395 1831 462
06.08.2022-13.08.2022 2418 3395 1831 462
13.08.2022-20.08.2022 2418 3395 1831 462
20.08.2022-27.08.2022 2418 3395 1831 462
27.08.2022-03.09.2022 2249 3142 1713 462
31.08.2022-07.09.2022 2009 2783 1545 462
03.09.2022-10.09.2022 2009 2783 1545 462
07.09.2022-14.09.2022 1923 2654 1485 462
10.09.2022-17.09.2022 2009 2783 1545 462
14.09.2022-21.09.2022 1923 2654 1485 462
17.09.2022-24.09.2022 2009 2783 1545 462
21.09.2022-28.09.2022 1923 2654 1485 462
24.09.2022-01.10.2022 1898 2615 1467 462
28.09.2022-05.10.2022 1776 2433 1382 462
01.10.2022-08.10.2022 1776 2433 1382 462
05.10.2022-12.10.2022 1776 2433 1382 462
08.10.2022-15.10.2022 1632 2217 1281 462
12.10.2022-19.10.2022 1776 2433 1382 462
15.10.2022-22.10.2022 1575 2131 1241 462
22.10.2022-29.10.2022 1307 1729 1053 462

Цената е на човек в лв. на база Ulltra All Inclusive ;  Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и плажа на хотела; Турска баня, сауна, фитнес;

Фамилни стаи на запитване

 

TUI Magic Life Masmavi 5*

Standard Room Main Building

All Inclusive 

Дати Цена на човек в двойна стая Единична стая Трети възрастен Първо дете от 2-11.99 г. настанено с двама възрастни
18.06.2022-25.06.2022 2259 3167 1712 447
25.06.2022-02.07.2022 Stop Stop Stop Stop
02.07.2022-09.07.2022 2306 3236 1742 447
09.07.2022-16.07.2022 2415 3400 1819 447
16.07.2022-23.07.2022 2459 3465 1849 447
23.07.2022-30.07.2022 2459 3465 1849 447
30.07.2022-06.08.2022 2459 3465 1849 447
06.08.2022-13.08.2022 2459 3465 1849 447
13.08.2022-20.08.2022 2459 3465 1849 447
20.08.2022-27.08.2022 2459 3465 1849 447
27.08.2022-03.09.2022 2296 3226 1740 447
31.08.2022-07.09.2022 2230 3130 1697 447
03.09.2022-10.09.2022 2230 3130 1697 447
07.09.2022-14.09.2022 2230 3130 1697 447
10.09.2022-17.09.2022 2230 3130 1697 447
14.09.2022-21.09.2022 2230 3130 1697 447
17.09.2022-24.09.2022 2230 3130 1697 447
21.09.2022-28.09.2022 2187 3064 1671 447
24.09.2022-01.10.2022 2121 2966 1631 447
28.09.2022-05.10.2022 2078 2901 1605 447
01.10.2022-08.10.2022 2078 2901 1605 447
05.10.2022-12.10.2022 2008 2796 1553 447
08.10.2022-15.10.2022 1904 2640 1475 447
12.10.2022-19.10.2022 1668 2285 1306 447
15.10.2022-22.10.2022 1834 2535 1422 447
22.10.2022-29.10.2022 1507 2045 1194 447

Цената е на човек в лв. на база All Inclusive ;  Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на басейна и плажа на хотела; Турска баня, сауна, фитнес;

Друг вид настаняване и допълнителни екскурзии на запитване. За всеки хотел са различни. Моля свържете се с нас!


Цената включва: 

Цената не включва: 

Цената не включва – задължителни доплащания: 

Резервации:

 

Други: